Descripción
| TAMAÑO DE LA RUEDA | 29″ |
| RECORRIDO (MM) | 180 mm, 190 mm, 200 mm |
| DIRECCIÓN | Aluminio de 1-1/8″ |
| EJE | BOOST™ de 20×110 mm |
| PRIMAVERA | Elegante |
| DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 36 mm (27,5″) |
| TAMAÑO MÁXIMO DE ROTOR | 220 mm |
| TIPO DE TUBO SUPERIOR | Aluminio de pared recta de 35 mm |
| ANCHO MÁXIMO DE NEUMÁTICO (MM) | 81 |
| TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 200 mm |
| APROBADO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | Bicicleta eléctrica aprobada |
| TIPO DE AMORTIGUADOR | Cargador 2.1 RC2 |
| REDUCTOR DE VOLUMEN | 0/6 fichas, 1/6 fichas, 2 fichas, 2/6 fichas |
| COLOR (FS) | BoXXer rojo, negro brillante |
| COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | n / A |
| PESO (GRAMOS) | 2565 |
| PESO BASADO EN | 27,5″ BOOST, 200 mm, Maxle Stealth, corona corta |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.